| L.p. | Personalia | Identyfikator | Prowincja |
| 1 | Piotr Mikołaj | A0001 | STS |
| 2 | Damian mar. Konieczny | A0003 | STS |
| 3 | Łukasz Nowicki | A0004 | STS |
| 4 | Jack diuk Korab | A0014 | TEU |
| 5 | Michał Feliks | A0441 | STS |
| 6 | Zbyszko hr. von Thorn-Broniek | A1070 | STS |
| 7 | Matwiej diuk Skarbnikow | A1217 | STS |
| 8 | Jagoda Nowicka | A1633 | STS |
| 9 | Mariusz diuk Magnuszewski | A1685 | STS |
| 10 | Michał hr. Michaelus | A1806 | BEZ |
| 11 | Krzysztof bar. Macak | A1847 | STS |
| 12 | Piotr II Grzegorz | A1952 | BEZ |
| 13 | Michał Paweł diuk Sobczak | A2017 | STS |
| 14 | Mateusz v-hr. Suszek-Chojnacki | A2715 | STS |
| 15 | Tomasz mar. Chojnacki | A2975 | STS |
| 16 | Rhadmor kaw. Ravendorff-Marcjan-Chojnacki | A3175 | STS |
| 17 | Emanuel bar. Śmigło | A4033 | STS |
| 18 | Timan diuk Demollari | A4412 | TEU |
| 19 | Jakub hr. Bakonyi | A5157 | STS |
| 20 | Mikołaj mar. Arped-Muzyk | A5781 | BAR |
| 21 | Solidariusz bar. Sodomow-Gomorow | A5787 | STS |
| 22 | Bartosz hr. Mackiewicz | A6190 | TEU |
| 23 | Avril bar. Levengothon | A7169 | STS |
| 24 | Jan Zaorski | A7212 | STS |
| 25 | Tomasz bnt Ku | A7580 | STS |
| 26 | Marek v-hr. Lipa-Chojnacki | A7718 | TEU |
| 27 | Krzysiek v-hr. Czugała | A7782 | STS |
| 28 | Kedar mar. via Margończyk | A7948 | TEU |
| 29 | Teodozjusz v-hr. Azoramath-Arped | A7970 | BAR |
| 30 | Iwan bnt Karakachanow | A8032 | BAR |
| 31 | Daniel Łukasz | A8208 | STS |
| 32 | Paviel v-hr. von Thorn-Browarczyk | A8218 | STS |
| 33 | Anna bar. de Luna | A8726 | STS |
| 34 | Michael diuk von Lichtenstein | A8794 | TEU |
| 35 | Karolina mar. von Lichtenstein | A9001 | TEU |
| 36 | Mustafa kaw. Owski | A9160 | TEU |
| 37 | Marcin kaw. Grzelak | A9844 | TEU |
| 38 | Michał August bar. Staropodlaski | A9967 | RST |
| 39 | Tomasz bnt Sokołowicz | A9983 | TEU |
| 40 | Michał v-hr. Kiełbasa-Krakowski | AB328 | STS |
| 41 | Adrian Jasiński | AB531 | TEU |
| 42 | Goglez Pajzano | AC390 | TEU |
| 43 | Łukasz v-hr. Jakubowski | AC474 | STS |
| 44 | Dawid Działoszewski | AC622 | BAR |
| 45 | Michał Alexander kaw. Hergemon-Euskadi-Kowalewski | AC643 | STS |
| 46 | Kuba Pakulski | AC718 | STS |
| 47 | Mateusz bnt Kozłowski | AC900 | STS |
| 48 | Mikołaj bar. Wiśnicki | AD408 | TEU |
| 49 | Tomasz Hugo bnt Pac | AD468 | STS |
| 50 | Kryspin von Lichtenstein | AD609 | TEU |
| 51 | Andrew Gliven Jochin-Sorve | AD854 | TEU |
| 52 | Vladimir kaw. Iwanowicz | AD867 | TEU |
| 53 | Lanigiria de Sagre | AD938 | TEU |
| 54 | Jeremiasz Winchester | AD942 | STS |
| 55 | Przemysław Provenzano | AE152 | TEU |
| 56 | Kasia Hergemon-Euskadi | AE228 | TEU |
| 57 | Markus Iwanowicz | AE336 | BEZ |
| 58 | Fryderyk von Hohenzollern | AE372 | STS |
| 59 | Daniel Sobieski | AE411 | BAR |
| 60 | AE451 | BEZ | |
| 61 | AE461 | BEZ | |
| 62 | AE494 | BEZ | |
| 63 | AE496 | BEZ | |
| 64 | AE521 | BEZ | |
| 65 | AE528 | BEZ | |
| 66 | AE544 | BEZ | |
| 67 | AE563 | BEZ | |
| 68 | AE569 | BEZ | |
| 69 | AE601 | BEZ | |
| 70 | AE625 | BEZ | |
| 71 | AE653 | BEZ | |
| 72 | mar. | T0002 | TEU |
| 73 | Mateusz Karczewski | T0008 | TEU |
| 74 | Roan kaw. Łuryx | T0010 | TEU |
| 75 | Leszek bar. Żółtowski de Ruth | T1102 | STS |
| 76 | Sławomir kaw. Żółtowski de Ruth | T1141 | TEU |
| 77 | Ignacy Urban Żółtowski de Ruth | T1167 | STS |
| 78 | T1417 | TEU |
- Baridas: 5
- Starosarmacja: 33
- RSiT: 1
- Teutonia: 24
Obywatele w miejscowociach
1. Ab`Dorst: 42. Almera: 5
3. Anheim: 0
4. Apia: 0
5. Athos: 0
6. Auterra: 2
7. Brak miejscowości: 15
8. Caurdilla: 0
9. Czarnolas: 4
10. Eldorat: 1
11. Eltdorf: 2
12. Falkenburg: 0
13. Fer: 5
14. Genosse-Wanda-Stadt: 0
15. Grodzisk: 15
16. Krez: 2
17. Maire: 0
18. Margon: 2
19. Merida: 0
20. Nadzieja: 4
21. Nowy Kotwicz: 0
22. Poddębice: 0
23. Prawda: 2
24. Przystań: 0
25. Rottera: 0
26. Ruhnhoff: 0
27. Santa Ana: 1
28. Scrios atha Morvan: 0
29. Sola: 0
30. Srebrny Róg: 8
31. Stiepanowka: 0
32. Trizopolis: 0
33. Trzyczaszkowo: 0
34. Wandowice: 0
35. Zielnybor: 4
36. Złoty Gród: 2
